Frå 1. juli blir alle rutenummer på ferjer og hurtigbåtar endra til nasjonale rutenummer
I tabellen under kan du finne rutenumra som gjeld for ferjene og hurtigbåtane til og med 30. juni og nasjonale rutenummer som gjeld frå og med 1. juli.
Her kan du finne rutenumra som gjeld frå 1. juli
Rutenr. til og med 30. juni | Rutenr. frå 1. juli | Namn på samband | ||
01 | 1066 | Larsnes - Åram - Voksa - Kvamsøya | ||
02 | 1067 | Årvika - Koparneset | ||
05 | 1145 | Hareid - Valderøya - Ålesund | ||
06 | 1068 | Hareid - Sulesund | ||
08 | 1065 | Volda - Lauvstad | ||
09 | 1049 | Festøya - Hundeidvika | ||
10 | 1071 | Volda - Folkestad | ||
11 | 1069 | Festøya - Solavågen | ||
12 | 1135 | Sæbø - Leknes | ||
13 | 1055 | Sykkylven - Magerholm | ||
14 | 1053 | Stranda - Liabygda | ||
15 | 1054 | Eidsdal - Linge | ||
16 | 1136 | Standal - Trandal - Sæbø - Skår - Valderøy - Store Kalvøy | ||
18 | 1142 | Geiranger - Hellesylt (vanleg rute) | ||
18 | 1152 | Geiranger - Hellesylt (turistrute i sommarsesongen) | ||
22 | 1056 | Brattvåg - Dryna - Fjørtofta - Harøya | ||
23 | 1148 | Ålesund - Langevåg | ||
24 | 1149 | Ålesund - Valderøya - Nordøyane | ||
30 | 1058 | Solholmen - Mordalsvågen | ||
31 | 1059 | Aukra - Hollingsholmen | ||
32 | 1051 | Småge - Orta - Finnøya - Sandøya - Ona | ||
33 | 1070 | Molde - Vestnes | ||
34 | 1050 | Molde - Sekken | ||
36 | 1060 | Åfarnes - Sølsnes | ||
46 | 1061 | Kvanne - Rykkjem | ||
48 | 1072 | Halsa - Kanestraum | ||
49 | 1062 | Arasvika - Hennset | ||
50 | 1063 | Seivika - Tømmervåg | ||
54 | 1064 | Edøya - Sandvika | ||
66 | 1151 | Sundbåten |
Publisert 27.06.2022